Der erst Jänner 2019 gegründete Verein Judounion Hallein-Golling ging mit fünfzehn Judokas in die 1. Runde der Salzburger Nachwuchsliga. Insgesamt waren 228 Judokas aus 18 Vereinen am Start und die Hallleiner und Gollinger Kids konnten kräftig mitmischen. 9 Platzierungen bei 15 Startern ist eine tolle Leistung, berichtet stolz der neue Obmann Peter Buchegger, der aber auch gleichzeitig die Leistung der Trainer lobte.
Platz | Name | Jahrgang | Jahrgang | Gewicht |
1. Platz | BINTER | Jeremias | U10 | -42 kg |
1. Platz | HARLANDER | Katharina | U12 | -57 kg |
2. Platz | MITROVIC | Nemanja | U10 | -27 kg |
2. Platz | ROTH | Sophia | U14 | +57 kg |
2. Platz | PALZENBERGER | Conny | U14 | -48 kg |
2. Platz | HAJEK | Luca | U16 | -38 kg |
3. Platz | MITROVIC | Miheilo | U12 | -42 kg |
3. Platz | SCHNUDERL | Zarina | U14 | -36 kg |
3. Platz | VOGL | Anna | U14 | -32 kg |
Die besten Platzierungen im Überblick: